04:31 PM / ABRIL 13, 2026 CDMX (CT)
04:31 PM / ABRIL 13, 2026 CDMX (CT)
| Oro | $ | 2,639.38 | -100.00% |
|---|---|---|---|
| 18K | $ | 1,979.54 | |
| 14K | $ | 1,530.84 | |
| 12K | $ | 1,319.69 | |
| 10K | $ | 1,108.54 | |
| 9K | $ | 1,002.96 | |
| 8K | $ | 871.00 |
| Plata | $ | 41.62 | -100.00% |
|---|---|---|---|
| 0.925 | $ | 38.50 | |
| 0.900 | $ | 37.46 | |
| 0.720 | $ | 29.97 |
*Los precios son de carácter ilustrativo y varían debido a los movimientos del mercado internacional de los metales preciosos. No representan cualquier tipo de obligación comercial o contrato de compra-venta. Ver términos legales.