09:10 PM / AGOSTO 19, 2026 CDMX (CT)
09:10 PM / AGOSTO 19, 2026 CDMX (CT)
| Oro | $ | 2,382.27 | -100.00% |
|---|---|---|---|
| 18K | $ | 1,786.70 | |
| 14K | $ | 1,381.72 | |
| 12K | $ | 1,191.14 | |
| 10K | $ | 1,000.55 | |
| 9K | $ | 905.26 | |
| 8K | $ | 786.15 |
| Plata | $ | 35.29 | -100.00% |
|---|---|---|---|
| 0.925 | $ | 32.64 | |
| 0.900 | $ | 31.76 | |
| 0.720 | $ | 25.41 |
*Los precios son de carácter ilustrativo y varían debido a los movimientos del mercado internacional de los metales preciosos. No representan cualquier tipo de obligación comercial o contrato de compra-venta. Ver términos legales.