09:19 AM / OCTUBRE 13, 2026 CDMX (CT)
09:19 AM / OCTUBRE 13, 2026 CDMX (CT)
| Oro | $ | 2,401.24 | -100.00% |
|---|---|---|---|
| 18K | $ | 1,800.93 | |
| 14K | $ | 1,392.72 | |
| 12K | $ | 1,200.62 | |
| 10K | $ | 1,008.52 | |
| 9K | $ | 912.47 | |
| 8K | $ | 792.41 |
| Plata | $ | 35.38 | -100.00% |
|---|---|---|---|
| 0.925 | $ | 32.73 | |
| 0.900 | $ | 31.84 | |
| 0.720 | $ | 25.47 |
*Los precios son de carácter ilustrativo y varían debido a los movimientos del mercado internacional de los metales preciosos. No representan cualquier tipo de obligación comercial o contrato de compra-venta. Ver términos legales.