03:25 AM / ABRIL 18, 2026 CDMX (CT)
03:25 AM / ABRIL 18, 2026 CDMX (CT)
| Oro | $ | 2,656.05 | -100.00% |
|---|---|---|---|
| 18K | $ | 1,992.04 | |
| 14K | $ | 1,540.51 | |
| 12K | $ | 1,328.03 | |
| 10K | $ | 1,115.54 | |
| 9K | $ | 1,009.30 | |
| 8K | $ | 876.50 |
| Plata | $ | 43.68 | -100.00% |
|---|---|---|---|
| 0.925 | $ | 40.40 | |
| 0.900 | $ | 39.31 | |
| 0.720 | $ | 31.45 |
*Los precios son de carácter ilustrativo y varían debido a los movimientos del mercado internacional de los metales preciosos. No representan cualquier tipo de obligación comercial o contrato de compra-venta. Ver términos legales.